🏆 2025 · 最新排名 · 实时更新
🏴 英超积分榜 · 前6
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 30 | 22 | 5 | 3 | +48 | 71 |
| 2 | 阿森纳 | 30 | 20 | 6 | 4 | +36 | 66 |
| 3 | 利物浦 | 30 | 18 | 8 | 4 | +32 | 62 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 30 | 17 | 5 | 8 | +18 | 56 |
| 5 | 热刺 | 30 | 16 | 6 | 8 | +14 | 54 |
| 6 | 曼联 | 30 | 15 | 4 | 11 | +5 | 49 |
🇪🇸 西甲积分榜 · 前6
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 23 | 5 | 2 | +42 | 74 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 20 | 7 | 3 | +33 | 67 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 18 | 6 | 6 | +22 | 60 |
| 4 | 皇家社会 | 30 | 14 | 9 | 7 | +11 | 51 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 30 | 13 | 10 | 7 | +9 | 49 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 30 | 12 | 8 | 10 | +2 | 44 |
🇩🇪 德甲 · 前5
| # | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 拜仁 | 72 |
| 2 | 多特 | 63 |
| 3 | 莱比锡 | 57 |
| 4 | 斯图加特 | 52 |
| 5 | 勒沃库森 | 49 |
🇮🇹 意甲 · 前5
| # | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 国米 | 76 |
| 2 | AC米兰 | 68 |
| 3 | 尤文 | 64 |
| 4 | 那不勒斯 | 58 |
| 5 | 亚特兰大 | 55 |
🇫🇷 法甲积分榜 · 前5
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 29 | 22 | 5 | 2 | +52 | 71 |
| 2 | 摩纳哥 | 29 | 17 | 7 | 5 | +22 | 58 |
| 3 | 尼斯 | 29 | 15 | 8 | 6 | +15 | 53 |
| 4 | 里尔 | 29 | 14 | 9 | 6 | +10 | 51 |
| 5 | 马赛 | 29 | 13 | 8 | 8 | +7 | 47 |
🔍 赛季看点 · 五大联赛争冠形势⚡ 英超:曼城与阿森纳分差仅5分,4月直接对话决定冠军归属。
⚡ 西甲:皇马稳居榜首,巴萨状态回勇,国家德比或成转折。
⚡ 德甲:拜仁冲击十二连冠,多特、莱比锡搅局。
⚡ 意甲:国米一骑绝尘,米兰双雄争二,尤文逐渐回暖。
⚡ 法甲:巴黎圣日耳曼三叉戟发威,摩纳哥青年军惊艳。
本站数据随赛程实时同步,通常每轮比赛结束后2小时内更新。建议收藏页面,随时查看最新排名。
英超联赛前四名直接获得下赛季欧洲冠军联赛小组赛资格,因此竞争极为激烈。目前曼城、阿森纳、利物浦、维拉占据席位。
阿斯顿维拉在英超稳居前四,埃梅里执教有方;西甲的赫罗纳(虽未列出)同样表现亮眼。五大联赛从不缺少惊喜。
每赛季末,各联赛最后三名(或根据规则)降入次级联赛,同时次级联赛前三名升级。保级大战同样牵动人心。